2024統一綜合證券
校園股神 模擬交易爭霸戰 報名期間:2024/09/17(二)-10/08(二) 試玩期間:2024/09/23(一)-10/09(三) 競賽期間:2024/10/14(一)-11/08(五)2024
9/17-10/08
2024
9/23-10/09
2024
10/14-11/08
2024
11/14-11/15
2024
11/29-12/06
每一身份證字號限參加一次,嚴禁一人使用多組帳號參加競賽,違者將喪失資格。
報名時設隊長1人,每組人數為2~3人,每人限參加1組團隊,各組推派1人代表報名,團體每人均須填寫報名表單,報名後將提供每組使用1組帳號密碼。歡迎發揮創意命名隊名,請避免使用不雅隊名。
初始投資金額 | 新臺幣 1,000 萬元。 |
---|---|
可投資標的 | 上市股票、上櫃股票、ETF、權證。 |
可交易方式 | 普通交易(普通買入、普通賣出)及信用交易(融資買入、融資賣出、融券賣出、 融券買入)。 |
可交易時間 | 早上09:00~下午13:30,週六日及國定假日不交易。 |
融資、券利率及成數 | 上市櫃股票之融資融券利率分別為6%與0.2%,融資成數分別為 60%與50%、融券成數上市櫃股票皆為 90%。 |
交易成本 | 股票交易稅 0.3%(含現股當沖),手續費 0.1425%;ETF 交易稅 0.1%,手續費 0.1425%;權證交易稅 0.1%(含現股當沖),手續費 0.1425%。 |
普通交易 | 現股可以當沖,買賣現沖的現股,可以先買後賣,也可以先賣後買;先買現沖的現股,可以先買後賣,不能先賣後買;禁止現沖的現股,不可以先買後賣、不可以先賣後買。 |
信用交易 | 信用交易可以當沖,融資券當沖要資券相抵(融資買入要以融券賣出方式沖銷;融券賣出要以融資買入方式沖銷),隔日以後,融資買入部位平倉掛單要以融資賣出、融券賣出部位平倉掛單要以融券買入。 |
零股交易 | 只能盤中交易,不開放盤後交易。 |
每日競賽成績公布 | 每日下午 10:00 之後。 |
懲處規則 | 自2024/10/17競賽第四天開始
|
交易次數 | 競賽期間交易次數至少4筆(含)以上(買賣算1次),違者主辦單位將取消其參賽資格。 |
注意規則 | 參賽者應自行交易,不可委託他人代為操作交易。 |
違反規則 | 違反規則情節嚴重者,主辦單位得取消其參賽資格。 |
試玩期間 | 試玩期間最後一日收盤後,將重設競賽,所有持股歸零,投資金額恢復為原始投資金額。請務必於正式競賽期間開始日,重新建立持股部位,以免被懲處。 |
交易無效因素 | 如因系統任何因素導致價格錯誤、延誤、撮合機制失效,主辦單位得視情形,宣布當天交易無效,並回到前一有效之交易結果。 |
誘導點選連結至假冒的證券商業面登入帳號密碼,意圖盜取個資等敏感資訊,提醒您勿點選來路不明之簡訊。
透過社群或交友平台網站詐騙投資人買進外國有價證券而發生虧損情事,提醒您進行投資理財前,應確認提供有價證券投資顧問建議業者之合法性,以確保自身投資權益。
冒用券商名義,謊稱統一證券某分公司人員,去電告知客戶帳戶被凍結,並留電請其回電。提醒您統一證券不會與客戶通知帳戶被凍結,若有需要回電會提供公司電話及分機。
獎項名稱 | 獲獎人 | 競賽報酬率 | |
---|---|---|---|
個人組 | 第一名 | 東海大學 陳○嘉 | 21.85% |
第二名 | 南臺科技大學 林○宗 | 7.72% | |
第三名 | 世新大學 洪○駿 | 7.36% | |
第四名 | 高雄科技大學 陳○聖 | 6.85% | |
第五名 | 中山大學 林○暐 | 6.32% | |
團體組 | 第一名 | 【股海新星】 逢甲大學 吳○穎、陳○茜、張○榛 |
12.49% |
第二名 | 【重案組】 中國科技大學 林○妤、羅○良 |
10.01% | |
第三名 | 【負責任的先生】 成功大學 蕭○晟、賴○建 |
5.67% | |
第四名 | 【爽逼逼隊】 臺北大學 黃○凱、陳○彣、沈○誼 |
4.91% | |
第五名 | 【財富松鼠】 逢甲大學 黃○棋、鄭○旻、徐○軒 |
4.46% |
獎項名稱 | 獲獎人 | |
---|---|---|
個人組 | 最佳進步獎 | 東海大學 陳○嘉 |
最佳風險控管獎 | 中興大學 陳○呈 | |
團體組 | 最佳進步獎 | 【股海新星】 逢甲大學 吳○穎、陳○茜、張○榛 |
最佳風險控管獎 | 【全聯蝦皮麥當勞結合體】 朝陽科技大學 孫○楷、石○祐、陳○聿 |
獎項名稱 | 獲獎教授 | |
---|---|---|
個人組 績效卓著教授獎 |
第一名 | 東海大學 黃○瑞 副教授 |
第二名 | 南臺科技大學 詹○ 助理教授 | |
第三名 | 世新大學 梁○平 副教授 | |
第四名 | 高雄科技大學 林○賢 副教授 | |
第五名 | 中山大學 蔡○哲 教授 | |
團體組 績效卓著教授獎 |
第一名 | 逢甲大學 李○慈 助理教授 |
第二名 | 中國科技大學 彭○固 講師 | |
第三名 | 成功大學系 蔡○立 教授 | |
第四名 | 臺北大學 蔡○雄 教授 | |
第五名 | 逢甲大學 劉○宜 助理教授 | |
個人組 績效卓著教授獎 |
最佳進步獎 | 東海大學 黃○瑞 副教授 |
最佳風險控管獎 | 中興大學 林○宜 助理教授 | |
團體組 績效卓著教授獎 |
最佳進步獎 | 逢甲大學 李○慈 助理教授 |
最佳風險控管獎 | 朝陽科技大學 李○琳 副教授 | |
促進交易教授獎 | 朝陽科技大學 林○良 助理教授 | |
銘傳大學 吳○東 副教授 | ||
致理科技大學 張○瑋 助理教授 |